schedule
Regular Season
Fase Finale
# | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sab 07/10/2017 | 18:15 | Sportdipiù Tori Seduti Torino | South Tyrol Eagles | 1:2 SO | |
1 | dom 08/10/2017 | 10:00 | Sportdipiù Tori Seduti Torino | South Tyrol Eagles | 1:2 | |
2 | sab 21/10/2017 | 18:30 | Armata Brancaleone Varese | Sportdipiù Tori Seduti Torino | 0:3 | |
2 | dom 22/10/2017 | 11:00 | Armata Brancaleone Varese | Sportdipiù Tori Seduti Torino | 0:1 | |
3 | sab 11/11/2017 | 17:15 | South Tyrol Eagles | Armata Brancaleone Varese | 5:0 | |
3 | dom 12/11/2017 | 10:00 | South Tyrol Eagles | Armata Brancaleone Varese | 9:1 | |
4 | sab 25/11/2017 | 18:15 | South Tyrol Eagles | Sportdipiù Tori Seduti Torino | 2:3 SO | |
4 | dom 26/11/2017 | 09:45 | South Tyrol Eagles | Sportdipiù Tori Seduti Torino | 2:1 | |
5 | sab 16/12/2017 | 18:00 | Sportdipiù Tori Seduti Torino | Armata Brancaleone Varese | 4:1 | |
5 | dom 17/12/2017 | 10:00 | Sportdipiù Tori Seduti Torino | Armata Brancaleone Varese | 3:1 | |
6 | sab 13/01/2018 | 18:30 | Armata Brancaleone Varese | South Tyrol Eagles | 0:5 | |
6 | dom 14/01/2018 | 11:00 | Armata Brancaleone Varese | South Tyrol Eagles | 0:8 |
Fase Finale
# | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sab 03/02/2018 | 18:00 | South Tyrol Eagles | Sportdipiù Tori Seduti Torino | 4:1 | |
2 | dom 04/02/2018 | 10:00 | South Tyrol Eagles | Sportdipiù Tori Seduti Torino | 3:1 |